TE加速度傳感器EGCS3-A-50 加速度計采用內置超量程止動裝置進行臨界阻尼,可保護該裝置免受高達20,000g的沖擊。
更新時間:2023-06-15
TE加速度傳感器EGCS3-A-50
規范
•堅固的設計
•臨界阻尼DC響應
•5g至10,000g范圍
•寬溫度范圍
EGCS-D0/D1S型加速度計采用內置超量程止動裝置進行臨界阻尼,可保護該裝置免受高達20,000g的沖擊。這非常適合可能會經歷粗暴操作的應用,或者加速度計須承受高初始過載才能進行低g測量的情況。這些裝置具有惠斯通電橋輸出,補償溫度范圍為+20至+80°c。
TE加速度傳感器EGCS3-A-50
特征
•5g至10,000g動態范圍
•重型,堅固nai用
•靜態和動態測量
•DC至4000Hz頻率響應
•1%非線性
•-40°C至+100°C溫度范圍
應用程序
•通用
•沖擊和震動測試
•振動監控
•發動機測試
•道路車輛測試
性能規格
除非另有說明,否則所有值均為+24°C、80Hz和15Vdc激勵下的典型值。測量專業部門保留更新和更改這些規格的權利,恕不另行通知。PSC-1004中描述了即插即用DC加速度計的標準產品參數。
范圍(克) | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 1000 |
0 | |||||||||||
靈敏度(毫伏/克)1 | 40 | 20 | 8 | 4 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.08 | 0.04 | 0.016 |
zui小頻率響應。 | 0-90 | 0-120 | 0-240 | 0-360 | 0-540 | 0-780 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- |
(赫茲)+3%/-8% | 1050 | 1500 | 2100 | 2400 | 3000 | ||||||
錄放幅頻響應 | 0-150 | 0-200 | 0-400 | 0-600 | 0-900 | 0-1300 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- |
諾姆。(赫茲)+3%/-18% | 1750 | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | ||||||
自然頻率(赫茲) | 300 | 400 | 800 | 1200 | 1800 | 2600 | 3500 | 5000 | 7000 | 8000 | 16000 |
非線性(%FSO) | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
橫向靈敏度(%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
額定阻尼比 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
沖擊ji限(克) | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 |
相關產品