高速攝影機價格
技術參數
工作燈 | 內置高功率工作燈 |
溫度范圍 | 操作溫度范圍0℃到45℃ ,存儲溫度范圍-40℃到50℃ |
相機尺寸 | 7.8cm x22.8cmx12 5cm |
相機重量 | 1550g/3.5磅 |
相機電池 | 充電的可拆卸鋰電池可持續工作5個小時 |
輸入電壓 | 14VDC電源適配器,當相機連接適配器或者PC時,內部電池會自動充電 |
WIFI/LAN | 接LAN網絡,另外可選配WiF連接版本 |
LCD屏幕 | 高像素LCD觸摸屏 |
圖像感應器 | X9:1920*1080CMOS10bit,11um像元間距X8:1280*800CMOS10bit,14um像元間距 |
ISO value | X9:10000;X8:12000 |
暗光設置 | 25fps,40ms預設置曝光時間,內置高功率LED工作燈 |
高速模式 | |
傳輸模式 | 視頻流可以直接傳輸至內置SATA固態硬盤速度是以太網的5倍 |
快門速度 | 在2u5-40ms按1-2s的步進調節,并且確保無高速模糊 |
觸發 | 3-48 VDC TTL引腳正中心觸發,手動觸發,定時計數器等 |
數據獲取 | 從相機尾部接口可連接外部設備獲取數據 |
輸入/輸出端口 | 觸發信號:前置/后置,單次捕獲,多個啟動/停止和連續觸發,同步&模擬數字信號轉換 |
存儲可選 | SSD,2個USB端口,2個SD端口(X7還可選USBi閃存,SD卡/移動硬盤) |
文件格式 | AVI, JPEG BMP TIFF RAW.DNG |
視頻輸出格式 | HDMI,可選3GSDI |
鏡頭接口 | 標準“C”型接口,可選“F"型接口 |
固態硬盤 | 640GB全固態硬盤 |
可移動式存儲 | SSD,2個USB端口,2個SD端口 |
脈沖/同步輸出 | 通過TTL引腳正中心的3.3VDC高電平信號 |
三腳架安裝孔 | 相機底部自帶x20三腳架安裝孔 |
相機RAM | 16GB內置高速緩存 |
IRIG B | 可選的 IRIG BI時間戳圖像記錄器(通過多針連接器) |
PC軟件 | 控制相機、捕捉目標、圖像分析、視頻編輯等 |
PC要求 | 2GHZ,8 GB RAN,1USB,以太網端口 |
PC串口 | 手兆以太網接口,用手相機控制下載。、用戶也可以標除5D,月US8DOC線直接連PC來控制 |
Mega Speed公司是由加拿大圖像實驗室(CPL )于2001年成立的。旨在為制造、科學研究、航空航天和guo防jun工等領域提供高速攝像系列產品。
Mega Speed公司生產的高速攝像機產品主要用于研究、分析和捕捉人類肉眼無法觀測到的高速運動事件,其強大的硬件和軟件功能可以讓用戶在記錄下事件后以慢動作回放整個事件,并且具有逐幀分析、記錄、編輯、保存和生成報告等功能。
Mega Speed高速攝像機采用前沿的CMOS高速傳感器,為您的高速應用提供高靈敏度和高幀頻的圖像記錄。
高速攝影機價格